leixa.com - Temperatura atmosférica

Ferrol (Galicia, España) Altitud: 65m

Temperatura actual (Thu Apr 25 16:32:10 CEST 2024): 14.38 °C

En dias anteriores a esta misma hora:
fecha hora c
2024-04-18 16:30:02 18.25
2024-04-19 16:30:01 24.06
2024-04-20 16:30:01 22.00
2024-04-21 16:30:02 19.31
2024-04-22 16:30:01 17.81
2024-04-23 16:30:01 15.44
2024-04-24 16:30:01 14.25
2024-04-25 16:30:01 14.19

(8 rows)

     
Estadísticas últimos 7 días:
fecha max min avg variacion
2024-04-18 18.94 9.44 13.15 9.50
2024-04-19 24.81 9.94 15.36 14.87
2024-04-20 23.06 10.31 15.16 12.75
2024-04-21 20.81 10.44 14.26 10.37
2024-04-22 18.56 9.19 12.63 9.37
2024-04-23 16.25 7.25 11.31 9.00
2024-04-24 16.25 6.69 11.18 9.56
2024-04-25 14.50 10.00 11.27 4.50

(8 rows)