leixa.com - Temperatura atmosférica

Ferrol (Galicia, España) Altitud: 65m

Temperatura actual (Tue Oct 6 17:51:09 CEST 2026): °C

En dias anteriores a esta misma hora:
fecha hora c
2026-09-29 17:50:01 21.87
2026-09-30 17:50:01 17.06
2026-10-01 17:50:01 17.25
2026-10-02 17:50:01 20.56
2026-10-03 17:50:02 21.31
2026-10-05 17:50:01 23.87
2026-10-06 17:50:02 19.87

(7 rows)

     
Estadísticas últimos 7 días:
fecha max min avg variacion
2026-09-29 23.38 14.81 19.31 8.57
2026-09-30 20.12 13.81 16.03 6.31
2026-10-01 18.75 10.06 14.15 8.69
2026-10-02 22.31 13.50 17.40 8.81
2026-10-03 21.75 17.62 19.25 4.13
2026-10-04 21.06 16.69 18.36 4.37
2026-10-05 26.06 16.44 19.88 9.62
2026-10-06 20.88 15.44 17.96 5.44

(8 rows)