leixa.com - Temperatura atmosférica

Ferrol (Galicia, España) Altitud: 65m

Temperatura actual (Tue Dec 16 18:32:38 CET 2025): 10.31 °C

En dias anteriores a esta misma hora:
fecha hora c
2025-12-09 18:30:02 13.06
2025-12-10 18:30:02 11.06
2025-12-11 18:30:01 12.38
2025-12-12 18:30:02 10.44
2025-12-13 18:30:01 11.81
2025-12-14 18:30:02 11.25
2025-12-15 18:30:01 9.62
2025-12-16 18:30:02 10.25

(8 rows)

     
Estadísticas últimos 7 días:
fecha max min avg variacion
2025-12-09 15.81 10.69 13.97 5.12
2025-12-10 13.88 7.69 10.47 6.19
2025-12-11 12.69 4.75 9.63 7.94
2025-12-12 12.12 8.94 10.41 3.18
2025-12-13 14.06 8.69 11.14 5.37
2025-12-14 13.50 5.94 9.23 7.56
2025-12-15 11.38 8.56 10.01 2.82
2025-12-16 12.00 8.44 9.94 3.56

(8 rows)