leixa.com - Temperatura atmosférica

Ferrol (Galicia, España) Altitud: 65m

Temperatura actual (Sat Dec 21 15:54:30 CET 2024): 11.62 °C

En dias anteriores a esta misma hora:
fecha hora c
2024-12-14 15:50:02 11.31
2024-12-15 15:50:02 12.12
2024-12-16 15:50:01 13.19
2024-12-17 15:50:02 16.94
2024-12-18 15:50:01 14.62
2024-12-19 15:50:02 11.19
2024-12-20 15:50:01 10.62
2024-12-21 15:50:02 11.56

(8 rows)

     
Estadísticas últimos 7 días:
fecha max min avg variacion
2024-12-14 11.56 2.62 6.43 8.94
2024-12-15 12.25 3.38 7.21 8.87
2024-12-16 13.50 4.44 8.67 9.06
2024-12-17 17.06 7.62 13.34 9.44
2024-12-18 15.94 12.44 14.60 3.50
2024-12-19 14.44 6.62 10.80 7.82
2024-12-20 11.00 4.50 7.46 6.50
2024-12-21 11.75 7.38 9.05 4.37

(8 rows)