leixa.com - Temperatura atmosférica

Ferrol (Galicia, España) Altitud: 65m

Temperatura actual (Sat Nov 8 15:01:55 CET 2025): 14.81 °C

En dias anteriores a esta misma hora:
fecha hora c
2025-11-01 15:00:01 15.50
2025-11-02 15:00:01 16.62
2025-11-03 15:00:01 16.81
2025-11-04 15:00:01 18.19
2025-11-05 15:00:02 13.12
2025-11-06 15:00:02 13.69
2025-11-07 15:00:02 14.12
2025-11-08 15:00:01 14.69

(8 rows)

     
Estadísticas últimos 7 días:
fecha max min avg variacion
2025-11-01 16.31 11.06 13.10 5.25
2025-11-02 16.62 10.44 12.89 6.18
2025-11-03 16.81 10.38 13.18 6.43
2025-11-04 19.38 12.12 15.56 7.26
2025-11-05 19.00 11.31 14.59 7.69
2025-11-06 15.12 11.44 13.09 3.68
2025-11-07 16.31 9.75 12.81 6.56
2025-11-08 15.00 9.69 11.08 5.31

(8 rows)